General Specifications
Configuration | 6 Cylinders, in line, 4-stroke diesel |
Power Output Size | SAE1/14″ |
Bore x Stroke | 4.13 x 5.12 in (105 x 130 mm) |
Displacement | 412 cu in (6.75L) |
Min. Fuel Consumption | 195g/(kW·h) |
Emission | IMOII |
Commercial Ratings
Model | Ps | kW | rpm | Aspiration | Fuel System | Rating | Data Sheet |
WP6C140-23 | 140 | 103 | 2300 | TA | Mechanical | P1 | Download |
WP6C142-18 | 142 | 105 | 1800 | TA | Mechanical | P1 | Download |
WP6C150-15 | 150 | 110 | 1500 | TA | Mechanical | P1 | Download |
WP6C156-21 | 156 | 115 | 2100 | TA | Mechanical | P1 | Download |
WP6C163-23 | 163 | 120 | 2300 | TA | Mechanical | P1 | Download |
WP6C165-18 | 165 | 122 | 1800 | TA | Mechanical | P1 | Download |
WP6C185-21 | 185 | 136 | 2100 | TA | Mechanical | P1 | Download |
WP6C220-23 | 220 | 162 | 2300 | TA | Mechanical | P1 | Download |
WP6C250-23 | 250 | 168 | 2230 | TA | Mechanical | P3 | Download |
Main Dimensions & Dry Weight
L(mm/in) | W(mm/in) | H(mm/in) | Dry Weight (kg/lbs) |
1366/54 | 904/36 | 1061/42 | 750/1653 |