General Specification
| Configuration | 4 Cylinders, in line, 4-stroke diesel |
| Power Output Size | SAE4/7.5’’ SAE3/11.5’’ |
| Bore x Stroke | 3.50 x 3.62 in (89 x 92 mm) |
| Displacement | 140 cu in (2.3L) |
| Min. Fuel Consumption | 210g/(kW·h) |
| Emission | IMOⅡ |
Commercial Rating
| Model | kW | Genset Power | rpm | Aspiration | Governor Type | Rating | Data Sheet |
| WP2.3CD25E200 | 23 | 12/16 | 1500 | NA | Elec | PRP | Download |
| WP2.3CD30E201 | 27 | 20 | 1800 | NA | Elec | PRP | Download |
| WP2.3CD33E200 | 30 | 20/24 | 1500 | T | Elec | PRP | Download |
| WP2.3CD40E200 | 36 | 30 | 1500 | T | Elec | PRP | Download |
| WP2.3CD40E201 | 36 | 30 | 1800 | T | Elec | PRP | Download |
Main Dimensions & Dry Weight
| L(mm/in) | W(mm/in) | H(mm/in) | Dry Weight (kg/lbs) |
| 854/34 | 620/24 | 678/27 | 235/518 |
● The delivery date of model with*should be negotiated specifically.


