General Specifications
Configuration | 4 Cylinders, in line, 4-stroke diesel |
Power Output Size | SAE1/14″ |
Bore x Stroke | 4.13 x 5.12 in (105 x 130 mm) |
Displacement | 275 cu in (4.5L) |
Min. Fuel Consumption | 200g/(kW·h) |
Emission | IMOⅡ |
Commercial Rating
Model | Ps | kW | rpm | Aspiration | Fuel System | Rating | Data Sheet |
WP4C82-15 | 82 | 60 | 1500 | T | Mechanical | P1 | Download |
WP4C95-18 | 95 | 70 | 1800 | T | Mechanical | P1 | Download |
WP4C102-15 | 102 | 75 | 1500 | TA | Mechanical | P1 | Download |
WP4C102-21 | 102 | 75 | 2100 | T | Mechanical | P1 | Download |
WP4C120-18 | 120 | 88 | 1800 | TA | Mechanical | P1 | Download |
WP4C130-21 | 130 | 95 | 2100 | TA | Mechanical | P1 | Download |
Main Dimensions & Dry Weight
L(mm/in) | W(mm/in) | H(mm/in) | Dry Weight (kg/lbs) |
1063/42 | 818/32 | 1056/42 | 600/1323 |