General Specification
Configuration | 4 Cylinders, in line, 4-stroke diesel |
Power Output Size | SAE3/11.5’’ |
Bore x Stroke | 4.13 x 4.65 in (105 x 118 mm) |
Displacement | 250 cu in (4.09L) |
Min. Fuel Consumption | 212g/(kW·h) |
Emission | IMOⅡ |
Commercial Rating
Model | Ps | kW | rpm | Aspiration | Fuel System | Rating | Data Sheet |
WP4.1C54-15 | 54 | 40 | 1500 | T | Mechanical | P1 | Download |
WP4.1C68-15 | 68 | 50 | 1500 | T | Mechanical | P1 | Download |
WP4.1C82-18 | 82 | 60 | 1800 | T | Mechanical | P1 | Download |
Main Dimensions & Dry Weight
L(mm/in) | W(mm/in) | H(mm/in) | Dry Weight (kg/lbs) |
1062/42 | 625/25 | 918/36 | 400/882 |